Продажа мототехники, электромобилей, моторов.
Большой выбор запчастей.
Большой выбор запчастей.
- Мототехника
- Моторы
- Сельхозтехника
- Электромобили
- Запчасти
BALTMOTORS 500
РФ
Общие параметры
ДВИГАТЕЛЬ | 500 EFI |
Рабочий объем, куб.см: | 471 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. мин: | 25,7 (35)/6000 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 39 / 5000 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 84,5х84 |
Система питания: | Инжектор EFI |
Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер |
Сцепление: | Центоробежного типа, в масляной ванне |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
РАМА И ШАССИ | |
Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) |
Режим привода: | 2WD/4WD/4WD Lock |
Передний/задний тормоз: | Гидравлические диски / гидравлический диск |
Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию |
Передняя шина: | WANDA АТ26х8-12” |
Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Колёсная база, мм: | 1365 |
Сухой вес, кг: | 319 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 |
Высота по сиденье, мм: | 880 |
Дорожный просвет, мм: | 280 |
Топливный бак, л: | 17 |
Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
РАСХОД И СКОРОСТЬ * | |
Расход 1л/100км: | 11 |